防護服專用透氣粒,具有良好的加工性能,顯著延長口模清理周期。制備的透氣薄膜具有突出的拉絲強度、抗沖擊性能、耐穿刺性以及優良的透濕性和柔軟性。
 
  
         
		 
        
        
|    項目參數 | 典型值 | 單位 | 測試方法 | 
| 外觀 | 米白色顆粒 | --- | --- | 
| 熔體質量流動速率(190℃,2.16kg) | 2 | g/10min | GB/T3682-2000 | 
| 含水量 | ≤0.03 | % | QB/T 1126-91 | 
| 真密度 | 1.2 | g/cm3 | QB/T 1126-91 | 
| 顆粒計數 | 550 | 顆/10克 | QB/T 1126-91 | 
 典型值是指實驗室平均數據,僅用于使用時的參考,不作為產品的標準。